Renteresultaat (x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
De externe rentelasten over de korte en lange financiering | |||||||||
A. | Financiering | 7.096 | N | 9.211 | N | 10.348 | N | 10.341 | N |
B. | De externe rentebaten | -1.190 | V | -1.190 | V | -1.190 | V | -1.057 | V |
Totaal door te rekenen externe rente | 5.906 | N | 8.021 | N | 9.158 | N | 9.284 | N | |
C. | De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | - | - | - | - | ||||
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moeten worden toegerekend | - | - | - | - | |||||
Saldo door te rekenen externe rente | 5.906 | N | 8.021 | N | 9.158 | N | 9.284 | N | |
D1. | Rente over eigen vermogen | - | - | - | - | ||||
D2. | Rente over voorzieningen | - | - | - | - | ||||
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag) | 5.906 | N | 8.021 | N | 9.158 | N | 9.284 | N | |
E. | De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overhead) toegerekende rente (renteomslag) | - | - | - | - | ||||
F. | Renteresultaat op het taakveld treasury | 5.906 | N | 8.021 | N | 9.158 | N | 9.284 | N |
