Bedragen x € 1.000 | Overzicht van netto investeringen per programma | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lopende investeringen: | ||||
Materiële vaste activa | |||||
Investeringen met een economisch nut | |||||
nvt | 500 | - | - | - | |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | |||||
4 | Investeringen provinciale infrastructuur | 19.156 | 37.378 | 52.231 | 577 |
4 | Groenprojecten | 943 | 885 | - | - |
4 | Investeringen Openbaar Vervoer | 13.684 | 9.146 | 15.562 | 5.705 |
4 | Vervangingsinvesteringen wegen PMO | 29.954 | 32.583 | 28.596 | 15.186 |
4 | Vervangingsinvesteringen vaarwegen PMO | 16.430 | |||
4 | PMO kunstwerken | 16.238 | 6.951 | 1.244 | 25.673 |
netto investeringen studie- en planfase | 33.095 | 43.057 | 32.367 | 82.859 | |
Totaal materiële vaste activa | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
Financiële vaste activa | |||||
6 | Begrote investeringen in financiele vaste activa* | 54.954 | - | - | - |
Totaal financiële vaste activa | 54.954 | - | - | - | |
Totaal netto investeringen | 184.954 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
