Saldo van baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000) | ||||||||
Min is voordelig | Begroot 2027 | Begroot 2028 | Begroot 2029 | Begroot 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bestuur | 30.481 | N | 29.853 | N | 29.796 | N | 29.619 | N |
2 Klimaat en gezonde leefomgeving | 73.326 | N | 78.639 | N | 67.908 | N | 66.993 | N |
3 Ruimte en Wonen | 26.682 | N | 21.274 | N | 16.988 | N | 12.784 | N |
4 Bereikbaarheid | 289.031 | N | 281.076 | N | 293.932 | N | 274.668 | N |
5 Natuur en landelijk gebied | 199.200 | N | 195.093 | N | 160.745 | N | 159.883 | N |
6 Economie, leefbaarheid en cultuur | 53.902 | N | 40.694 | N | 39.261 | N | 40.078 | N |
7 Overzicht Algemene middelen en organisatie | -570.632 | V | -577.488 | V | -576.184 | V | -574.967 | V |
Totaal saldo van baten en lasten | 101.990 | N | 69.140 | N | 32.445 | N | 9.057 | N |
Saldo van stortingen en onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1.000) | ||||||||
Min is voordelig | Begroot 2027 | Begroot 2028 | Begroot 2029 | Begroot 2030 | ||||
Stortingen | 104.731 | N | 86.739 | N | 93.298 | N | 90.821 | N |
Onttrekkingen | -220.873 | V | -183.179 | V | -159.759 | V | -126.587 | V |
Totaal mutaties reserves | -116.142 | V | -96.440 | V | -66.461 | V | -35.766 | V |
Begrotingsresultaat (saldo van baten | -14.152 | V | -27.301 | V | -34.015 | V | -26.709 | V |
