Toevoegen totaal passiva
Geprognosticeerde balans (bedragen x € 1.000 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | ||||||
Immateriële activa | - | - | - | - | - | |
Materiële activa (investeringen) | 1.355.609 | 1.453.806 | 1.547.459 | 1.636.436 | 1.719.203 | |
Economisch nut | 178.112 | 174.926 | 170.853 | 166.780 | 162.707 | |
Openbare ruimte met maatschappelijk nut | 1.177.497 | 1.278.880 | 1.376.606 | 1.469.656 | 1.556.496 | |
Financiële vaste activa | 360.509 | 361.179 | 361.179 | 327.979 | 327.979 | |
Kapitaalverstrekkingen | 210.181 | 265.135 | 265.135 | 265.135 | 265.135 | |
Verstrekte langlopende leningen | 150.328 | 96.044 | 94.044 | 62.844 | 62.844 | |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 125.544 | 126.038 | 125.927 | 126.185 | 126.042 | |
Liquide middelen | 954 | 1.004 | 1.054 | 1.104 | 1.154 | |
Overlopende activa | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Activa | 1.867.656 | 1.967.067 | 2.060.659 | 2.116.744 | 2.199.418 | |
Passiva | ||||||
Algemene reserves | 211.838 | 238.099 | 248.901 | 276.270 | 308.524 | |
Begroot resultaat (cumulatief) | 31.413 | 14.152 | 27.301 | 34.015 | 26.709 | |
Bestemmingsreserves | 780.238 | 669.248 | 576.157 | 509.628 | 475.623 | |
Voorzieningen | 33.899 | 35.580 | 37.261 | 38.942 | 40.623 | |
Vaste Schuld (looptijd> dan 1 jaar) | 182.396 | 382.868 | 547.474 | 668.369 | 759.110 | |
Netto-vlottende schulden | 134.604 | 133.132 | 129.526 | 128.631 | 127.890 | |
Overlopende passiva | 493.268 | 493.988 | 494.039 | 460.889 | 460.939 | |
Passiva | 1.867.656 | 1.967.067 | 2.060.659 | 2.116.744 | 2.199.418 |
