De wijzigingen in deze begroting ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn het gevolg van de verwerking van de financiële kaders en de voorstellen zoals geschetst in de Kaderbrief 2027. Deze begroting bevat echter ook een aantal nieuwe ontwikkelingen. De mutaties die nieuw zijn, worden hieronder gespecificeerd en kort toegelicht.
Opbouw exploitatie
Financieel kader ( x € 1.000 ) | Saldo 2027 | Saldo 2028 | Saldo 2029 | Saldo 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo voor begroting 2027 | -11.500 | V | -30.349 | V | -20.764 | V | -16.162 | V |
Technische bijstellingen | -4.150 | V | 2.359 | N | -13.926 | V | -10.554 | V |
Autonome ontwikkelingen | 297 | N | -461 | V | -476 | V | -643 | V |
Beleidsvoorstellen | 1.200 | N | 1.150 | N | 1.150 | N | 650 | N |
Eindstand Begroting 2027 | -14.152 | V | -27.301 | V | -34.015 | V | -26.709 | V |
