Totaal 2027 tot en met 2030 (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
Min is voordelig | 2025 Rekening | 2026 t/m TBW | 2027 Begroting | 2028 Raming | 2029 Raming | 2030 Raming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 706.787 | N | 875.292 | N | 868.589 | N | 835.059 | N | 815.718 | N | 807.608 | N |
Baten | -742.569 | V | -802.781 | V | -766.599 | V | -765.920 | V | -783.273 | V | -798.551 | V |
Saldo van baten en lasten | -35.782 | V | 72.511 | N | 101.990 | N | 69.140 | N | 32.445 | N | 9.057 | N |
Stortingen | ||||||||||||
Storting reserves | 358.310 | N | 239.225 | N | 104.731 | N | 86.739 | N | 93.298 | N | 90.821 | N |
Onttrekkingen | ||||||||||||
Onttrekking reserves | -406.773 | V | -343.149 | V | -220.873 | V | -183.179 | V | -159.759 | V | -126.587 | V |
Resultaat | -84.246 | V | -31.413 | V | -14.152 | V | -27.301 | V | -34.015 | V | -26.709 | V |
