Bestuur (x € 1.000) | ||||||||||||
Min is voordelig | 2025 Rekening | 2026 t/m TBW | 2027 Begroting | 2028 Raming | 2029 Raming | 2030 Raming | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.514 | N | 29.009 | N | 30.540 | N | 29.912 | N | 29.855 | N | 29.678 | N |
Baten | -71 | V | -59 | V | -59 | V | -59 | V | -59 | V | -59 | V |
Saldo van baten en lasten | 27.443 | N | 28.950 | N | 30.481 | N | 29.853 | N | 29.796 | N | 29.619 | N |
Stortingen | ||||||||||||
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Onttrekkingen | ||||||||||||
Onttrekking reserves | -1.415 | V | -1.262 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Resultaat | 26.029 | N | 27.688 | N | 30.481 | N | 29.853 | N | 29.796 | N | 29.619 | N |
