Beheer en onderhoud meerjarig (wegen) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
A. Groot onderhoud gepland | € 22.552.000 | € 22.258.000 | € 18.526.000 | € 18.302.000 |
B. Projecten reserve kap. lasten VIK v/h Res. GO | € 4.230.000 | € 4.589.000 | € 5.028.000 | € 5.031.000 |
C. Vast onderhoud wegen | € 1.648.000 | € 1.648.000 | € 1.648.000 | € 1.648.000 |
D. Gebiedscontracten (GBC1 t/m GBC7) | € 36.464.000 | € 36.805.750 | € 37.235.750 | € 37.621.500 |
E. Tunnels | € 7.142.000 | € 7.142.000 | € 7.142.000 | € 7.443.000 |
F. DVM-areaal wegen | -€ 2.636.000 | -€ 2.636.000 | -€ 2.636.000 | -€ 2.636.000 |
G. Planmatig onderhoud gebouwen | € 1.067.386 | € 1.110.505 | € 1.155.780 | € 1.203.319 |
H. Correctief onderhoud gebouwen | € 1.410.000 | € 2.668.000 | € 3.525.000 | € 1.725.000 |
Totaal onderhoud kapitaalgoederen | € 71.877.386 | € 73.585.255 | € 71.624.530 | € 70.337.819 |
Beheer en onderhoud meerjarig gepland (vaarwegen) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
A. Variabel onderhoud vaarwegen | € 2.600.000 | € 2.500.000 | € 2.500.000 | € 2.500.000 |
B. Beheer vaarwegen | € 90.000 | € 1.060.000 | € 60.000 | € 60.000 |
C. Vast onderhoud vaarwegen | € 1.211.000 | € 454.000 | € 554.000 | € 554.000 |
D. Gebiedscontracten (GBC1/GBC7) | € 4.600.000 | € 4.650.000 | € 4.700.000 | € 4.750.000 |
E. DVM areaal vaarwegen | € 5.066.849 | € 4.070.063 | € 3.223.372 | € 2.817.344 |
Totaal onderhoud kapitaalgoederen | € 13.567.849 | € 12.734.063 | € 11.037.372 | € 10.681.344 |
