Perceel | Boekwaarde per 31-12-2025 | Oppervlakte (m2) | |
1. Zonneweide Jaagweg, Koggenland | €7.300.000,00 | 1.122.735 | |
2. Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein, Anna Paulowna | € 2.011.000 | 165.988 | |
3. Bergweg 30, Bloemendaal (in erfpacht gegeven) | € 225.807 | 3.082 | |
4. Perceel Hoofdweg 511, Haarlemmermeer | € 380.000 | 48.000 | |
5. Percelen Wieringen (aan- en verkopen in kader van kavelruilingen) | € 4.717.894 | 1.009.723 | |
6. NW-deel SLP-zuid, Rijssenhout | € 4.626.281 | 48.050 | |
7. Aankoop Gansoord 30 en Turfspoor 47 Lissebroek | € 5.075.985 | 149.208 | |
|---|---|---|---|
8. perceel grond aan de Horndijk, Loosdrecht | € 170.000 | 705 | |
9. Grasland Parallelweg, Burgerbrug | € 981.492 | 170.077 | |
10. Bollengrond Kolonel Sneepweg, Bergen | € 1.071.708 | 67.880 | |
11. Percelen kavelruil Zonnevanck, Starnmeer/Bergen | € 2.112.405 | 378.839 | |
12. Percelen fietspad Wierdijk, Wieringen | € 390.846 | 72.875 | |
13. Percelen kavelruil Schoorldam, Schoorl | € 347.590 | 63.768 | |
14. Jaagweg 1, Broek in Waterland | € 1.087.698 | 768 | |
15. Percelen Burgerweg 2, Hippolytushoef | € 1.671.920 | 232.872 | |
16. Balgweg 105 te Breezand | € 6.704.724 | 277.665 | |
17. Aankopen Strategische Grond Weesp, Keverdijk | € 198 | 166 | |
18. Aankopen Strategische Grond Overschenseweg 3b, Naarden | € 316.768 | 13.385 | |
Subtotaal | € 39.192.316 | 3.825.786 | |
19. Percelen voormalig Wieringerrandmeer | € 4.703.504 | 2.182.570 | |
20. Percelen voormalige beheergrondbank Laag-Holland | € 936.040 | 859.265 | |
21. Strategische Gronden Groen (samenvoeging BBL & PASO per 31.12.2019) | € 22.080.096 | 11.653.407 | |
22. NNN eigendom | € 47.208.870 | 6.175.073 | |
23. Ronde Hoep Bodemdaling | € 1 | 4.720.879 | |
24. Renovatie Houtplein Grond | € 7.700.000 | ||
25. Grond archeoligisch depot te Casticum | € 1.308.715 | ||
Subtotaal | € 83.937.226 | 25.591.194 | |
Totalen | € 123.129.542 | 29.416.980 | |
VOORRAAD jaarrekening 2025 | |||
Omschrijving | Categorie | Boekwaarde per 31-12-2025 | Oppervlakte (m2) |
Voorraad gronden | € 0 | 0 | |
