Beleidsdoel | |||
6.1 | Bevorderen van een veerkrachtige en circulaire economie | 33.326 | N |
|---|---|---|---|
6.2 | Behouden kwaliteit van erfgoed | 13.051 | N |
6.3 | Bijdragen aan verbeteren van de kwaliteit voor sport, cultuur en voorzieningen | 8.092 | N |
Totaal lasten | 54.469 | N | |
6.1 | Bevorderen van een veerkrachtige en circulaire economie | -267 | V |
6.2 | Behouden kwaliteit van erfgoed | -300 | V |
6.3 | Bijdragen aan verbeteren van de kwaliteit voor sport, cultuur en voorzieningen | 0 | V |
Totaal baten | -567 | V | |
Saldo van baten en lasten | 53.902 | N | |
Stortingen | 4.925 | N | |
Onttrekkingen | -15.945 | V | |
Saldo t.l.v. algemene middelen | 42.882 | N | |
