Beleidsdoel | |||
5.1 | Beschermen en ontwikkelen van natuur | 93.967 | N |
|---|---|---|---|
5.2 | Beheren van natuur | 90.000 | N |
5.3 | Betrekken van onze partners bij bescherming en beheer van groen | 7.164 | N |
5.4 | Verbeteren kwaliteit water en benutten en beheren van water | 2.294 | N |
5.5 | Regisseren Programma Landelijk Gebied | 26.964 | N |
5.6 | Versterken kansrijke landbouw | 7.520 | N |
Totaal lasten | 227.909 | N | |
5.1 | Beschermen en ontwikkelen van natuur | -14.460 | V |
5.2 | Beheren van natuur | -1.513 | V |
5.3 | Betrekken van onze partners bij bescherming en beheer van groen | 0 | V |
5.4 | Verbeteren kwaliteit water en benutten en beheren van water | -1.446 | V |
5.5 | Regisseren Programma Landelijk Gebied | -11.290 | V |
5.6 | Versterken kansrijke landbouw | 0 | V |
Totaal baten | -28.709 | V | |
Saldo van baten en lasten | 199.200 | N | |
Stortingen | 19.373 | N | |
Onttrekkingen | -107.536 | V | |
Saldo t.l.v. algemene middelen | 111.037 | N | |
